현재 위치
후원금 사용내역
국경없는의사회는 활동의 투명성과 책무성의 확보, 그리고 모금 활동 및 행정 운영 비용의 최소화를 위해 노력합니다. 전 세계에서 모금된 후원금의 80% 이상은 온전히 구호 프로그램에, 그 외 20% 는 행정 운영 및 모금 활동 비용으로 사용됩니다.
감사보고서 연간 기부금모금액 및 활용실적명세서 공익법인공시 국제활동보고서
감사보고서 연간 기부금모금액 및 활용실적명세서 공익법인공시 국제활동보고서
2017 후원금 사용내역
수입(Income)
2017년도 국경없는의사회한국 수입
비고:
국경없는의사회 한국의 수입은 시민들의 후원금과 타 지부에서 받는 보조금으로 구성되어 있습니다. 국경없는의사회는 신생 지부가 생길 경우 전 지부적인 차원에서 재정 지원을 하여 자립하고 성장할 수 있도록 돕습니다.
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
민간 후원금 | 10,618,575,310 | 74.75% |
보조금 | 3,576,423,520 | 25.18% |
기타 수익 | 10,388,629 | 0.07% |
총 수입 | 14,205,387,459 | 100% |
단위 : 원
지출(Expenses)
2017년도 국경없는의사회한국 후원금 지출
비고:
국경없는의사회 한국은 2017년 후원금 중 81.15%를 구호 프로그램 및 인도주의 활동에, 경상비에 6.33%, 모금 활동비로 10.04%를 사용하였으며, 차기 사업 준비금으로 2.48%를 보유하고 있습니다.
지출 데이터 표:
구분 | 내용 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
현장 프로그램 및 인도주의 활동 | 구호 프로그램 | 이라크 | 1,831,587,222 | 81.15% |
중앙아프리카공화국 | 1,798,361,704 | |||
남수단 | 984,482,272 | |||
콩고민주공화국 | 738,361,704 | |||
키르기스스탄 | 492,241,136 | |||
미얀마 | 492,241,135 | |||
수단 | 323,012,133 | |||
시리아 | 323,012,133 | |||
방글라데시 | 133,949,020 | |||
나이지리아 | 40,000,000 | |||
증언/인식제고 활동 | 1,315,785,432 | |||
국제 구호 활동가 채용 및 파견 제반 내용 | 144,455,308 | |||
모금활동 | 1,065,792,727 | 10.04% | ||
일반 경상비 | 671,790,872 | 6.33% | ||
차기 사업 준비금 | 263,502,512 | 2.48% | ||
후원금 지출 | 10,618,575,310 | 100% |
단위 : 원