현재 위치
후원금 사용내역
국경없는의사회는 활동의 투명성과 책무성의 확보, 그리고 모금 활동 및 행정 운영 비용의 최소화를 위해 노력합니다. 전 세계에서 모금된 후원금의 80% 이상은 온전히 구호 프로그램에, 그 외 20% 는 행정 운영 및 모금 활동 비용으로 사용됩니다.
감사보고서 연간 기부금모금액 및 활용실적명세서 공익법인공시 국제활동보고서
감사보고서 연간 기부금모금액 및 활용실적명세서 공익법인공시 국제활동보고서
2021 민간후원금 사용내역
수입(Income)
2021년도 국경없는의사회한국 민간후원금 수입
비고:
수입 데이터 표:
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
기업후원금 | 1,688,303,384 | 5% |
개인후원금 | 32,576,591,221 | 95% |
민간후원금 총액 | 34,264,894,605 | 100% |
단위 : 원
지출(Expenses)
2021년도 국경없는의사회한국 민간후원금 지출
비고:
국경없는의사회 한국은 2021년 민간 후원금 중 81%를 구호 프로그램 및 인도주의 활동에, 모금 활동비 18%, 일반 경상비로 1%를 사용하였습니다.
지출 데이터 표:
구분 | 내용 | 금액 | 비율 | ||
---|---|---|---|---|---|
구호 프로그램 및 인도주의 활동 | 구호 프로그램 | 예멘 | 5,086,496,151 | 81% | |
이라크 | 4,456,747,596 | ||||
남수단 | 3,634,784,709 | ||||
수단 | 1,894,643,810 | ||||
에스와티니 | 1,529,517,506 | ||||
니제르 | 2,064,540,125 | ||||
미얀마 | 207,119,944 | ||||
아프가니스탄 |
30,979,740 | ||||
긴급특별구호프로그램-난민, 분쟁 이나 자연재해 피해자들, 보건 프로그램, 예방접종, 식수, 전염병, 글로벌 팬데믹 등으로 긴급 의료 구호가 필요한 지역 프로그램 | 6,445,420,501 | ||||
소계 | 25,350,250,082 | ||||
증언/인식제고 활동 | 2,040,936,857 | ||||
국제 구호 활동가 채용 및 파견 제반 내용 | 202,651,151 | ||||
소계 | 27,593,838,090 | ||||
모금활동 | 6,211,805,351 | 18% | |||
일반 경상비 | 459,251,164 | 1% | |||
민간후원금 지출 총액 | 34,264,894,605 | 100% |
단위 : 원