활동 | 세부사항 | 총계 (명) |
외래환자 | 외래환자 진료건수 | 8,316,000 |
입원환자 | 입원환자 총 수 | 472,900 |
말라리아 | 확진 환자 치료 건수 | 1,642,800 |
영양치료식센터 | 식품보급센터가 입원 또는 외래로 치료한 중증 영양실조 아동 환자 수 | 276,300 |
보충식 급식센터 | 보조 식품보급센터가 서비스를 제공한 경증 영양실조 아동 환자 수 | 71,500 |
HIV | 2011년 말 기준 관리 대상으로 등록된 HIV 감염자 총 수 | 310,500 |
항레트로바이러스 치료(1차) |
2011년 말 기준 1차 항레트로바이러스제 치료를 받고 있는 환자 총 수 |
279,600 |
항레트로바이러스 치료(2차) |
2011년 말 기준 1차 치료에 실패하여 2차 항레트로바이러스제 치료를 받고 있는 환자 총 수 | 4,670 |
PMTCT(산모) | 모자감염 예방(PMTCT) 치료를 받은 HIV 양성 임신부 수 | 13,100 |
PMTCT(신생아) | 2011년에 태어난 신생아 대상자중 노출 후 치료를 받은 신생아 수 | 11,900 |
출산 | 제왕절개를 포함 출산한 산모 총 수 | 185,400 |
외과적 개입 | 전신마취 또는 척추마취 하의 산과적 수술을 포함, 주요 외과적 개입 사례 | 78,500 |
폭력 피해자 | 직접적인 폭력 피해자에 대한 의과적 및 외과적 개입 사례 | 36,400 |
성폭력 | 성폭력 피해자의 의료 치료 건수 | 10,600 |
결핵(1차) | 2011년 1차 약제로 결핵 치료를 받은 신규 환자 총 수 | 29,000 |
결핵(2차) | 2011년 2차 약제로 결핵 치료를 받은 신규 환자 총 수 | 1,780 |
정신건강(개별) | 개별 정신과 상담 건수 | 169,600 |
정신건강(그룹) | 그룹의 정신과 상담 또는 그룹 세션 건수 | 21,700 |
콜레라 | 콜레라 치료 센터에 입원했거나 경구 수액요법 치료를 받은 환자 총 수 | 57,400 |
홍역 예방 접종 | 홍역 유행으로 예방접종을 받은 사람 총 수 | 690,700 |
홍역 치료 | 홍역 치료를 받은 환자 총 수 | 26,200 |
뇌수막염 예방 접종 | 뇌수막염 유행으로 예방 접종을 받은 사람 총 수 | 496,000 |
뇌수막염 치료 | 뇌수막염 치료를 받은 환자 총 수 | 3,430 |
2012년 국경없는의사회는 전세계 후원자들의 지원으로 도움이 필요한 많은 사람들에게 치료를 제공할 수 있었습니다. 주요 활동 하이라이트는 활동에 대한 이해를 돕기 위한 대략적인 자료로 국경없는의사회 현장활동가들이 직접 환자에 접근할 수 있는 지역만을 포함합니다. 세부적인 활동 사항은 향후 발간될 2012 국제활동보고서를 통해 더 자세히 전달하겠습니다.