현재 위치
후원금 사용내역
수입(Income)
2018년도 국경없는의사회 수입
비고:
국경없는의사회 한국의 수입은 시민들의 후원금과 타 지부에서 받는 보조금으로 구성되어 있습니다. 국경없는의사회는 신생 지부가 생길 경우 전 지부적인 차원에서 재정 지원을 하여 자립하고 성장할 수 있도록 돕습니다.
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
민간후원금 | 13,306,955,649 | 74.78% |
보조금 | 4,379,795,448 | 24.61% |
기타 수익 | 107,909,882 | 0.61% |
총 수입 | 17,794,660,979 | 100% |
단위 : 원
지출(Expenses)
2018년도 국경없는의사회한국 후원금 지출
비고:
국경없는의사회 한국은 2018년 후원금 중 80.28%를 구호 프로그램 및 인도주의 활동에, 경상비에 4.41%, 모금 활동비로 15.30%를 사용하였으며, 차기 사업 준비금으로 0.01%를 보유하고 있습니다.
지출 데이터 표:
구분 | 내용 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
현장 프로그램 및 인도주의 활동 | 구호 프로그램 | 레바논 | 1,849,733,038 | 80.28% |
키르기스스탄 | 627,471,134 | |||
이라크 | 2,790,939,737 | |||
남수단 | 2,031,145,038 | |||
콩고민주공화국 | 941,206,700 | |||
니제르 | 941,206,700 | |||
방글라데시/로힝야 | 39,670,989 | |||
증언/인식제고 활동 | 1,130,776,496 | |||
국제 구호 활동가 채용 및 파견 제반 내용 | 331,160,080 | |||
모금활동 | 2,035,665,411 | 15.30% | ||
일반 경상비 | 586,955,473 | 4.41% | ||
차기 사업 준비금 | 1,024,853 | 0.01% | ||
후원금 지출 | 13,306,955,649 | 100% |
단위 : 원