현재 위치
후원금 사용내역
수입(Income)
2019년도 국경없는의사회 수입
비고:
국경없는의사회 한국의 수입은 시민들의 후원금과 타 지부에서 받는 보조금으로 구성되어 있습니다. 국경없는의사회는 신생 지부가 생길 경우 전 지부적인 차원에서 재정 지원을 하여 자립하고 성장할 수 있도록 돕습니다.
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
민간후원금 | 17,605,301,172 | 77.7% |
보조금 | 5,019,088,850 | 22.15% |
기타 수익 | 34,927,720 | 0.15% |
총 수입 | 22,659,317,742 | 100% |
단위 : 원
지출(Expenses)
2019년도 국경없는의사회한국 민간후원금 지출
비고:
국경없는의사회 한국은 2019년 후원금 중 80%를 구호 프로그램 및 인도주의 활동에, 일반 경상비 3%, 모금 활동비로 16%를 사용하였으며, 차기 사업 준비금으로 1%를 보유하고 있습니다.
지출 데이터 표:
구분 | 내용 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
현장 프로그램 및 인도주의 활동 | 구호 프로그램 | 레바논 | 1,317,056,402 | 80% |
예멘 | 2,132,377,032 | |||
이라크 | 2,037,772,867 | |||
남수단 | 1,567,924,288 | |||
콩고민주공화국 | 2,822,263,720 | |||
키르기스스탄 | 20,000,000 | |||
긴급특별구호프로그램: 모잠비크, 예멘, 콩고민주공화국 |
2,646,000,000 | |||
증언/인식제고 활동 | 1,305,973,868 | |||
국제 구호 활동가 채용 및 파견 제반 내용 | 189,358,532 | |||
모금활동 | 2,834,001,008 | 16% | ||
일반 경상비 | 486,192,965 | 3% | ||
차기 사업 준비금 | 246,380,490 | 1% | ||
민간후원금 지출 총액 | 17,605,301,172 | 100% |
단위 : 원